Sr-Fe blokk mágnes 20 x 10 x 5 mm
A stroncium-ferrit (SrFe) mágnes gazdaságos és robusztus megoldás olyan alkalmazásokhoz, ahol a nedvességgel, korrózióval és hőmérséklettel szembeni ellenállás fontosabb, mint a maximális fajlagos erő. A neodímmal ellentétben a ferrit nem igényel védőbevonatot, és akár 250 °C-ig használható, ugyanakkor azonos térfogat mellett kisebb a mágneses ereje. A blokk forma alkalmas sík érintkezőfelületekhez, rögzítéshez, vezetéshez, érzékelőkhöz és ipari szerelésekhez.
A 20 x 10 x 5 mm méret hasznos szeparátorokban, rögzítőelemekben, érzékelőkben, ipari szerelésekben és olyan alkalmazásokban, ahol fontos a hosszú távú stabilitás. Kültéri használatra, nedves környezetbe, magas hőmérsékletű alkalmazásokhoz és olyan felhasználásokhoz is megfelelő, ahol fontos a kedvező költség és az üzemi stabilitás.
Figyelem: Az anyag kerámia és rideg: a mágnes ütés vagy túlzott megszorítás hatására lepattanhat vagy eltörhet. Nem játék; tartsa távol gyermekektől, valamint a mágneses térre érzékeny elektronikai eszközöktől és készülékektől.
Sr-Fe hasáb mágnes 20 x 10 x 5 mm
| Forma | Blokk |
| Méret | 20 x 10 x 5 mm |
| Hossz | 20 mm |
| Szélesség | 10 mm |
| Magasság | 5 mm |
| Anyag | Stroncium-ferrit (SrFe12O19 / SrFe) |
| Mágneses osztály | Y35 |
| Felületvédelem | Bevonat nélkül |
| Mérettűrés | L/l 0,4 mm / 0,2 mm; h 0,1 mm |
| Kb. tömeg | 4,85 g |
| Tapadóerő | kb. 0,36 kg (3,53 Newton) |
| Maximális üzemi hőmérséklet | 250 °C |
| Curie-hőmérséklet | 450 °C |
| Mágnesezés iránya | Axiális (vastagság mentén) |
| Remanens indukció Br | 0,40 - 0,41 T (4000 - 4100 G) |
| Koercitív erő bHc | 175 - 195 kA/m (2,20 - 2,45 kOe) |
| Intrinzikus koercitív erő iHc | 180 - 200 kA/m (2,26 - 2,51 kOe) |
| Maximális energiaszorzat BHmax | 30,0 - 32,0 kJ/m³ (3,8 - 4,0 MGOe) |
| Korrózióállóság | Nagyon jó |
| Kivitel | Standard |
| Megjegyzés | Kisebb lepattanások vagy gyártási nyomok előfordulhatnak, a működést nem befolyásolják |

